Rekonstruktion
Das Hallentopo der Kletterhalle Magnesia
167 Routen, 74 Hakenreihen, neun Sektoren mit den Namen echter Klettergebiete.

Die Sektoren der Halle hießen nicht A bis F. Sie hießen Frankenjura, Kalymnos, Fontainebleau, Margalef, Ceüse, Arco, Finale, Yosemite und Eldorado. Innerhalb der Sektoren lief die Nummerierung über Hakenreihen, und jede Route trug einen Namen, einen Grad und ein Erschließungsdatum.
Zu jeder Route gehörte im Hallentopo eine öffentliche Kommentarfunktion, über die Kletternde eine Linie einschätzen oder eine Korrektur hinterlassen konnten. Die Kommentare selbst sind nicht überliefert; wer heute eine Ergänzung zu einer Route hat, findet unter Kontakt die Stelle dafür.
Diese Seite hält das dokumentierte Topo fest: 167 Routen, davon 155 mit Schwierigkeitsgrad und 12 ohne. Die Angaben ohne Grad sind nicht verloren gegangen, sie standen schon in der Quelle leer. Die Erschließungsdaten reichen von 2018 bis 2021.
Die Gradleiter
Wähle einen Grad, um zu sehen, wie viele Linien dieser Schwierigkeit im Topo standen und in welchen Sektoren sie lagen. Die Balkenhöhe entspricht der Anzahl der Routen.
6+ UIAA
19 von 155 bewerteten Routen, das sind 12 Prozent.
Sektoren: Frankenjura, Kalymnos, Ceüse, Arco, Finale, Yosemite, Eldorado
Der dichteste Bereich dieses Topos.
Routen nach Sektor
Die vollständige Liste, sortiert nach Sektor und Hakenreihe. Sie ist der Beleg für die Zahlen oben und zugleich das, was von der Halle am längsten lesbar bleibt.
Frankenjura 21 Routen
| Route | Grad | Hakenreihe | Erschlossen |
|---|---|---|---|
| Hole for Burty one | 6+ | Hakenreihe 1 | 31.05.2020 |
| Ufo | 4+ | Hakenreihe 1 | 31.05.2020 |
| CRNI KAL | 5+ | Hakenreihe 2 | 06.05.2021 |
| Kamena Vrata | 5- | Hakenreihe 2 | 06.05.2021 |
| Hans | 6- | Hakenreihe 3 | 13.09.2019 |
| Susi | 4+ | Hakenreihe 3 | 13.09.2019 |
| Be Happy | 7 | Hakenreihe 4 | 31.05.2020 |
| Kelly Family | 5+ | Hakenreihe 4 | 31.05.2020 |
| Monte Leone | 5+ | Hakenreihe 5 | 06.05.2021 |
| Nix zu machen ohne sechs | 6 | Hakenreihe 5 | 18.11.2019 |
| Roccia Doria | 6+ | Hakenreihe 5 | 06.05.2021 |
| Jerzu | 7+ | Hakenreihe 6 | 06.05.2021 |
| Ulassa | 8+ | Hakenreihe 6 | 06.05.2021 |
| Annot | 6+ | Hakenreihe 7 | 06.05.2021 |
| Verdun | 7 | Hakenreihe 7 | 06.05.2021 |
| Afra | 6+ | Hakenreihe 8 | 13.09.2019 |
| Barbara | 8- | Hakenreihe 8 | 13.09.2019 |
| Yellow warm up | 5+ | Hakenreihe 8 | 13.03.2020 |
| Mirnix dirnix | 4 | Hakenreihe 9 | 12.11.2018 |
| Rot ohne Not | 5- | Hakenreihe 9 | 18.11.2019 |
| Unexpected Adventure | 7 | Hakenreihe 9 | 31.05.2020 |
Kalymnos 19 Routen
| Route | Grad | Hakenreihe | Erschlossen |
|---|---|---|---|
| Masern | 5+ | Hakenreihe 10 | 17.09.2019 |
| Gelbfieber | 6- | Hakenreihe 11 | 17.09.2019 |
| Sloup | 6 | Hakenreihe 12 | 06.05.2021 |
| Dancing on rainbow | 7- | Hakenreihe 13 | 23.09.2020 |
| Pink fluffy unicorn | 6- | Hakenreihe 13 | 23.09.2020 |
| No Love for a nation | 7+ | Hakenreihe 14 | 31.01.2020 |
| Say good bye to Boris J. | 8+ | Hakenreihe 14 | 31.01.2020 |
| Slippery when wet | 9- | Hakenreihe 15 | 31.01.2020 |
| „Rapunzels Zopf“ | 5+ | Hakenreihe 15 | 31.01.2020 |
| Abseits ist, wenn der Lange zu spät abspielt | 7 | Hakenreihe 16 | 31.01.2020 |
| No more Fish & Chips | 6- | Hakenreihe 16 | 31.01.2020 |
| Aplitzgraben | 8- | Hakenreihe 17 | 06.05.2021 |
| Black Fööß | 5+ | Hakenreihe 17 | 18.09.2019 |
| Rotpunkt | 6 | Hakenreihe 17 | 23.09.2020 |
| Aus der Tiefe des Raumes | 8- | Hakenreihe 18 | 31.01.2020 |
| Panikmache | 6+ | Hakenreihe 18 | 31.01.2020 |
| Extrawurst | 8 | Hakenreihe 19 | 31.01.2020 |
| „Queen & Corona“ | 7 | Hakenreihe 19 | 31.01.2020 |
| Short way | 5- | Hakenreihe 20 | 31.05.2020 |
Fontainebleau 16 Routen
| Route | Grad | Hakenreihe | Erschlossen |
|---|---|---|---|
| first lead | 4+ | Hakenreihe 21 | 31.05.2020 |
| Marienkäferchen | – | Hakenreihe 22 | 31.05.2020 |
| Um die Ecke gucken | – | Hakenreihe 22 | 31.05.2020 |
| 4 Augen sehen mehr | – | Hakenreihe 23 | 31.05.2020 |
| Im Wattenmeer | – | Hakenreihe 24 | 31.05.2020 |
| Orangenhain | – | Hakenreihe 24 | 31.05.2020 |
| Ahnengalerie | – | Hakenreihe 25 | 31.05.2020 |
| Alles erlaubt | – | Hakenreihe 25 | 31.05.2020 |
| Dein Weg | – | Hakenreihe 26 | 31.05.2020 |
| fly Robin fly | – | Hakenreihe 26 | 31.05.2020 |
| In der Vertikalen | – | Hakenreihe 27 | 31.05.2020 |
| Second lead | – | Hakenreihe 28 | 31.05.2020 |
| Zur Übung | – | Hakenreihe 28 | 31.05.2020 |
| Nachtwandler | 4 | Hakenreihe 29 | 31.05.2020 |
| Gut spreizen | 4 | Hakenreihe 30 | 31.05.2020 |
| Technik und stützen! | 5+ | Hakenreihe 30 | 31.05.2020 |
Margalef 12 Routen
| Route | Grad | Hakenreihe | Erschlossen |
|---|---|---|---|
| Baumpfad | 5- | Hakenreihe 31 | 17.09.2019 |
| Kraut und Rüben | 5+ | Hakenreihe 31 | 21.01.2021 |
| Radieschen – klein und scharf | 6 | Hakenreihe 31 | 31.05.2020 |
| Poltrona | 6- | Hakenreihe 32 | 06.05.2021 |
| Take it | 5 | Hakenreihe 32 | 23.09.2020 |
| Flieg übers Kuckucksnest! | 5+ | Hakenreihe 33 | 16.10.2019 |
| Without a problem | 6- | Hakenreihe 33 | 17.01.2020 |
| Go on | 6 | Hakenreihe 34 | 17.01.2020 |
| No problem | 8+ | Hakenreihe 34 | 17.01.2020 |
| Too easy | 7- | Hakenreihe 34 | 17.01.2020 |
| Brake it | 7 | Hakenreihe 35 | 23.09.2020 |
| Make it | 7+ | Hakenreihe 35 | 23.09.2020 |
Ceüse 16 Routen
| Route | Grad | Hakenreihe | Erschlossen |
|---|---|---|---|
| Berdorf | 7 | Hakenreihe 36 | 06.05.2021 |
| Too hard | 5+ | Hakenreihe 36 | 17.01.2020 |
| Isili | 7+ | Hakenreihe 37 | 06.05.2021 |
| Surprise | 6+ | Hakenreihe 37 | 17.01.2020 |
| Apocalypse now | 9- | Hakenreihe 38 | 31.05.2020 |
| Corona Beer | 7- | Hakenreihe 38 | 31.05.2020 |
| Crazy world | 9- | Hakenreihe 38 | 30.10.2019 |
| Work later | 8 | Hakenreihe 38 | 31.05.2020 |
| Gelb-sucht wen? | 6- | Hakenreihe 39 | 24.01.2020 |
| Popcorn shake | 7- | Hakenreihe 39 | 23.09.2020 |
| Black Friday | 6- | Hakenreihe 40 | 07.05.2021 |
| Shake with snake | 8- | Hakenreihe 40 | 23.09.2020 |
| Take my body take my soul-but don´t take my Rock´n Roll | 8- | Hakenreihe 41 | 05.03.2021 |
| „Fermats letztes Problem“ | 7+ | Hakenreihe 41 | 05.03.2021 |
| Park Corner | 6- | Hakenreihe 42 | 10.10.2019 |
| „Tennessee Whiskey“ | 6 | Hakenreihe 42 | 05.03.2021 |
Arco 21 Routen
| Route | Grad | Hakenreihe | Erschlossen |
|---|---|---|---|
| Day run | 5- | Hakenreihe 43 | 23.09.2020 |
| Moon walk | 6- | Hakenreihe 43 | 23.09.2020 |
| On the edge of the corner | 6 | Hakenreihe 43 | 10.10.2019 |
| Apple | 6+ | Hakenreihe 44 | 10.10.2019 |
| Shorter then night | 7 | Hakenreihe 44 | 23.09.2020 |
| Strong as a thing | 8 | Hakenreihe 44 | 10.10.2019 |
| Barefoot Trail | 6- | Hakenreihe 45 | 18.12.2019 |
| Kompromissbereit | 7 | Hakenreihe 45 | 29.11.2019 |
| Longer then day | 8 | Hakenreihe 45 | 23.09.2020 |
| Crazy world | 6+ | Hakenreihe 46 | 31.05.2020 |
| Happy world | 6- | Hakenreihe 46 | 31.05.2020 |
| Poison words | 8 | Hakenreihe 46 | 31.05.2020 |
| Nothing else matters | 7- | Hakenreihe 47 | 16.01.2020 |
| 2+2 = 5 | 5 | Hakenreihe 48 | 22.04.2021 |
| Einstiegsdrama! | 6+ | Hakenreihe 48 | 22.04.2021 |
| Didi´s delight | 7- | Hakenreihe 49 | 11.03.2021 |
| Drunks in the Gym | 5+ | Hakenreihe 49 | 11.03.2021 |
| Frühling in Franken | 7+ | Hakenreihe 49 | 11.03.2021 |
| Das Murkel im Paragraphen Dschungel | 4+ | Hakenreihe 50 | 31.03.2021 |
| Grashüpfer | 6 | Hakenreihe 50 | 24.03.2021 |
| Paragraphen Dschungel | 6 | Hakenreihe 50 | 07.04.2021 |
Finale 37 Routen
| Route | Grad | Hakenreihe | Erschlossen |
|---|---|---|---|
| Happy face | 6 | Hakenreihe 51 | 25.09.2020 |
| Ostrov | 5 | Hakenreihe 51 | 06.05.2021 |
| Tisa | 7- | Hakenreihe 51 | 06.05.2021 |
| Hanky Brenzi | 5+ | Hakenreihe 52 | 18.09.2019 |
| Happy hours | 6+ | Hakenreihe 52 | 23.09.2020 |
| Happy snakes | 7 | Hakenreihe 52 | 23.09.2020 |
| Easy goal | 5+ | Hakenreihe 53 | 10.10.2019 |
| Farfalle | 6- | Hakenreihe 53 | 25.10.2019 |
| Happy Corner | 7+ | Hakenreihe 53 | 23.09.2020 |
| In the end | 8 | Hakenreihe 54 | 16.01.2020 |
| Roter Mond über Franken | 6- | Hakenreihe 54 | 21.01.2021 |
| We will rock you | 7 | Hakenreihe 54 | 16.01.2020 |
| Bieletal | 5+ | Hakenreihe 55 | 06.05.2021 |
| Good luck! | 6+ | Hakenreihe 55 | 01.07.2020 |
| Rathen | 7- | Hakenreihe 55 | 06.05.2021 |
| Smiley -um die Ecke gucken! | 6 | Hakenreihe 55 | 01.07.2020 |
| Lebender Klemmkeil! | 6 | Hakenreihe 56 | 05.03.2021 |
| Crazy days | 6 | Hakenreihe 57 | 23.09.2020 |
| Lazy nights | 5 | Hakenreihe 57 | 23.09.2020 |
| Zwergenrache | 6- | Hakenreihe 57 | 20.10.2020 |
| Cala Fuili | 5- | Hakenreihe 58 | 06.05.2021 |
| Cala Luna | 7- | Hakenreihe 58 | 06.05.2021 |
| Don´t worry | 6+ | Hakenreihe 58 | 31.05.2020 |
| Drinking and Sleeping | 5+ | Hakenreihe 58 | 31.05.2020 |
| Makroplastik | 6+ | Hakenreihe 59 | 25.09.2019 |
| Red Booster | 7- | Hakenreihe 59 | 30.10.2019 |
| Scarry Squara | 8 | Hakenreihe 59 | 23.09.2020 |
| Henkelchen für Enkelchen | 4- | Hakenreihe 60 | 26.02.2020 |
| Longer | 6 | Hakenreihe 60 | 31.05.2020 |
| Scirocco | 5 | Hakenreihe 60 | 26.02.2020 |
| Big Ben | 5 | Hakenreihe 61 | 17.01.2020 |
| Flageolett – Haste Töne? | 6- | Hakenreihe 61 | 22.01.2020 |
| No more tears | 6 | Hakenreihe 61 | 17.01.2020 |
| Speed 1 | 4+ | Hakenreihe 61 | 16.01.2020 |
| Snack snake | 6 | Hakenreihe 62 | 17.01.2020 |
| Speed 2 | 4+ | Hakenreihe 62 | 16.01.2020 |
| Whole Hole | 7 | Hakenreihe 62 | 17.01.2020 |
Yosemite 16 Routen
| Route | Grad | Hakenreihe | Erschlossen |
|---|---|---|---|
| Left hand of the Right man | 8- | Hakenreihe 63 | 10.10.2019 |
| Sssnakes | 7- | Hakenreihe 63 | 10.10.2019 |
| Gelb vor Neid | 8 | Hakenreihe 65 | 03.02.2020 |
| Moulin Rouge | 6+ | Hakenreihe 65 | 05.02.2020 |
| Rodellar | 7- | Hakenreihe 65 | 06.05.2021 |
| Trouble far away | 8 | Hakenreihe 65 | 16.01.2020 |
| Armagedon | 6+ | Hakenreihe 66 | 16.01.2020 |
| Misja Pec | 7 | Hakenreihe 66 | 06.05.2021 |
| Ach Dach | 7 | Hakenreihe 67 | 23.09.2020 |
| Bohemian Rapsody | 8 | Hakenreihe 67 | 16.01.2020 |
| Millenium Cave | 8+ | Hakenreihe 67 | 06.05.2021 |
| FÜR ALBRECHT | 6+ | Hakenreihe 68 | 25.09.2020 |
| Open project? | 10- | Hakenreihe 68 | 03.02.2020 |
| Bachelor | 6+ | Hakenreihe 69 | 07.11.2019 |
| Conni | 10- | Hakenreihe 69 | 13.09.2019 |
| Kein Spaziergang | 9- | Hakenreihe 69 | 28.10.2019 |
Eldorado 9 Routen
| Route | Grad | Hakenreihe | Erschlossen |
|---|---|---|---|
| Carot way | 6 | Hakenreihe 70 | 31.05.2020 |
| Michaela | 6+ | Hakenreihe 70 | 13.09.2019 |
| Wanderpfad | 3 | Hakenreihe 71 | 10.09.2018 |
| Klettersteig | 4 | Hakenreihe 72 | 10.09.2018 |
| Piazzissimo | 6- | Hakenreihe 73 | 26.02.2020 |
| Ice age | 5+ | Hakenreihe 74 | 10.10.2019 |
| Insert-iv- Training | 6+ | Hakenreihe 74 | 21.01.2021 |
| Salamander | 7 | Hakenreihe 74 | 21.09.2019 |
| Es ist ein Mädchen | 6- | Hakenreihe 75 | 25.10.2019 |
Was die Verteilung zeigt
Der Schwerpunkt lag klar im mittleren Bereich: 71 der 155 bewerteten Linien standen zwischen 5+ und 6+. Nach oben dünnt es schnell aus, mit 10 Routen ab 8+. Nach unten ebenfalls: unterhalb von 4+ sind nur 6 Linien dokumentiert.
Für eine Halle dieser Größe ist das eine gewöhnliche, gut gemischte Verteilung. Auffällig ist eher etwas anderes: dass ein Hallentopo überhaupt so detailliert öffentlich geführt wurde, mit Schrauber und Datum pro Linie. Das war schon zur Betriebszeit die Ausnahme und ist der Grund, warum sich diese Seite überhaupt schreiben lässt.
Wer die Halle selbst sucht, findet Eckdaten, Geschichte und Tarife im Hallenprofil. Die zeitliche Abfolge steht in der Chronik.